先に述べたとおり、平成31年3月29日(金曜日)に発行された『宮城県公報 第3046号』において、宮城県の県道の再編に関わる一連の告示が掲載されています。
関係のある部分を書き写しておきます。原文はpdfファイルで縦書きですが、テキストを右クリックでコピペすることができないので、画面を見ながら一つ一つ打ち直します、という意味です。書き直すにあたって私が書きやすいように原文のフォーマットと変えて書いている部分があります。
原文を読みたい方は宮城県のホームページからどうぞ。
・平成31年3月 宮城県公報目録 - 宮城県公式ウェブサイト
県道の路線認定
○宮城県告示第303号
道路法(昭和27年法律第170号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は、平成31年3月29日から30日間宮城県庁(土木部道路課)において一般の縦覧に供する。
平成31年3月29日
宮城県知事 村 井 嘉 浩
(※原文では起点と終点は同一の段に書かれているが、ここでは別の段に分けて表します。)路線番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 石巻鮎川線 | 石巻市山下町 | 石巻市鮎川浜 | ー | |
15 | 古川登米線 | 大崎市 | 登米市 | ー | |
16 | 石巻鹿島台色麻線 | 石巻市 | 加美郡色麻町 | ー | |
26 | 気仙沼唐桑線 | 気仙沼市松崎馬場 | 気仙沼市唐桑町 | ー | |
30 | 河北桃生線 | 石巻市釜谷 | 石巻市桃生町 | ー | |
32 | 古川松山線 | 大崎市古川 | 大崎市松山 | ー | |
33 | 石巻河北線 | 石巻市中央 | 石巻市小船越 | ー | |
52 | 亘理村田蔵王線 | 亘理郡亘理町 | 刈田郡蔵王町 | ー | |
65 | 気仙沼本吉線 | 気仙沼市上田中 | 気仙沼市本吉町 | ー | |
103 | 金山新地停車場線 | 伊具郡丸森町 | ー | 終点 新地停車場 | |
109 | 白川犬卒都婆向山線 | 白石市 | 刈田郡蔵王町 | ー | |
110 | 大河原高倉線 | 角田市 | 柴田郡大河原町 | ー | |
162 | 清水下狼塚線 | 大崎市 | 加美郡加美町 | ー | |
165 | 古川岩出山線 | 大崎市古川 | 大崎市岩出山 | ー | |
176 | 若柳築館線 | 栗原市若柳 | 栗原市築館 | ー | |
178 | 花山一迫線 | 栗原市花山 | 栗原市一迫 | ー | |
179 | 文字上尾松線 | 栗原市栗駒文字 | 栗原市栗駒稲屋敷 | ー | |
180 | 文字下細倉線 | 栗原市栗駒 | 栗原市鶯沢 | ー | |
181 | 大鳥沢辺線 | 栗原市栗駒 | 栗原市金成 | ー | |
182 | 栗駒金成線 | 栗原市栗駒 | 栗原市金成 | ー | |
184 | 石越白崖線 | 登米市石越町 | ー | 終点 岩手県一関市花泉町 | |
185 | 有壁若柳線 | 栗原市金成 | 栗原市若柳 | ー | |
190 | 花泉迫線 | 登米市迫町 | ー | 起点 岩手県一関市花泉町 | |
191 | 鹿又広渕線 | 石巻市鹿又 | 石巻市須江 | ー | |
192 | 石巻雄勝線 | 石巻市八幡町 | 石巻市雄勝町 | ー | |
202 | 東和登米線 | 登米市東和町 | 登米市登米町 | ー | |
238 | 釜谷大須雄勝線 | 石巻市釜谷 | 石巻市雄勝町 | ー | |
241 | 竹谷大和線 | 宮城郡松島町 | 黒川郡大和町 | ー | |
242 | 大迫松山線 | 大崎市鹿島台 | 大崎市松山 | ー | |
268 | 伊豆沼くりこま高原駅線 | 栗原市若柳 | 栗原市志波姫 | ー |
※起終点が県外にある路線はその部分を空欄にし、備考の欄に県外にある起終点を書くのは『路線認定、区域決定及び供用開始等の取扱について』という昭和29年11月17日付の建設省道路局長通達の『4 二以上の都道府県の区域にわたる都道府県道の路線の認定、変更又は廃止について』に書かれているルールです。宮城県知事が告示できるのは宮城県の部分だけだからということのようです。
なお、岩手県境をまたぐ県道184号、190号に関して岩手県から『県道路線の認定に係る告示事項を次のとおり変更する。』という旨の告示が令和元年5月14日付で出ています。岩手県にしたら宮城県の都合で宮城県の部分だけが変わったのだから、県道の名前が変わったよ、と言うぐらいでよいのでしょう。これも同じ通達によるものです。福島県についても告示事項の変更を探しては見たのですが見つけ出せませんでした。
余談ですが、岩手県では2016年4月に路線認定された岩手県道302号前沢北上線を宮城県までつなげて「栗原北上線」とする構想があるのだそうです。将来的に宮城県でも告示事項の変更が発表されることがあるかもしれません。
県道の路線廃止
○宮城県告示第304号
道路法(昭和27年法律第170号)第10条第2項の規定に基づき、県道の路線を廃止する。
その関係図面は、平成31年3月29日から30日間宮城県庁(土木部道路課)において一般の縦覧に供する。
平成31年3月29日
宮城県知事 村 井 嘉 浩
(※原文では起点と終点は同一の段に書かれているが、ここでは別の段に分けて表します。)路線番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 石巻鮎川線 | 石巻市 | 石巻市鮎川浜 | ー | |
15 | 古川登米線 | 大崎市古川 | 登米市登米町 | 大崎市田尻、登米市米山町 | |
16 | 石巻鹿島台大衡線 | 石巻市 | 黒川郡大衡町 | 大崎市鹿島台、黒川郡大郷町 | |
26 | 気仙沼唐桑線 | 気仙沼市 | 気仙沼市唐桑町 | ー | |
30 | 河北桃生線 | 石巻市 | 石巻市桃生町 | ー | |
32 | 古川松山線 | 大崎市古川 | 大崎市松山 | ー | |
33 | 石巻河北線 | 石巻市 | 石巻市 | ー | |
52 | 亘理村田線 | 亘理郡亘理町 | 柴田郡村田町 | 柴田郡柴田町 | |
65 | 気仙沼本吉線 | 気仙沼市 | 気仙沼市本吉町 | ー | |
103 | 金山新地停車場線 | 伊具郡丸森町金山 | ー | 終点 福島県相馬市 | |
109 | 白川停車場犬卒都婆線 | 北白川停車場 | 白石市白川犬卒都婆 | ー | |
110 | 大河原高倉線 | 柴田郡大河原町 | 角田市 | ー | |
112 | 北白川停車場向山線 | 北白川停車場 | 刈田郡蔵王町宮 | ー | |
113 | 船岡停車場線 | 船岡停車場 | 柴田郡柴田町船岡 | ー | |
120 | 坂元停車場線 | 坂元停車場 | 亘理郡山元町坂元 | ー | |
148 | 本町大衡線 | 加美郡色麻町本町 | 黒川郡大衡村 | ー | |
162 | 西古川停車場下狼塚線 | 西古川停車場 | 加美郡加美町下狼塚 | ー | |
163 | 西古川停車場清水線 | 西古川停車場 | 大崎市古川清水 | ー | |
165 | 古川岩出山線 | 大崎市古川 | 大崎市岩出山 | ー | |
169 | 川渡停車場線 | 川渡停車場 | 大崎市鳴子温泉名生定 | ー | |
176 | 若柳築館線 | 栗原市若柳 | 栗原市築館 | ー | |
178 | 花山一迫線 | 栗原市花山 | 栗原市一迫 | ー | |
179 | 文字上尾松線 | 栗原市栗駒文字上 | 栗原市栗駒尾松 | ー | |
180 | 文字下細倉線 | 栗原市栗駒文字下 | 栗原市鶯沢細倉 | ー | |
181 | 大鳥沢辺線 | 栗原市栗駒大鳥 | 栗原市金成沢辺 | ー | |
182 | 栗駒金成線 | 栗原市栗駒 | 栗原市金成 | ー | |
184 | 石越停車場白崖線 | 石越停車場 | ー | 終点 岩手県一関市花泉町 | |
185 | 有壁若柳線 | 栗原市金成有壁 | 栗原市若柳 | ー | |
190 | 石森永井線 | 登米市中田町石森 | ー | 終点 岩手県一関市花泉町 | |
191 | 鹿又停車場広淵線 | 鹿又停車場 | 石巻市広淵 | ー | |
192 | 石巻雄勝線 | 石巻市 | 石巻市雄勝町 | ー | |
200 | 中田迫線 | 登米市中田町 | 登米市迫町 | ー | |
202 | 東和登米線 | 登米市東和町 | 登米市登米町 | ー | |
203 | 有壁停車場線 | 有壁停車場 | 栗原市金成有壁 | ー | |
208 | 大島線 | 気仙沼市大島浦浜 | 気仙沼市大島浦浜 | ー | |
222 | 寄井蔵王線 | 柴田郡村田町沼部字北寄井 | 刈田郡蔵王町 | ー | |
229 | 竹谷幡谷線 | 宮城郡松島町竹谷 | 宮城郡松島町幡谷 | ー | |
231 | 鹿又停車場線 | 鹿又停車場 | 石巻市鹿又 | ー | |
232 | 上代寺前線 | 角田市高倉字上代 | 角田市高倉字寺前 | ー | |
238 | 釜谷大須雄勝線 | 石巻市釜谷 | 石巻市雄勝町雄勝 | ー | |
241 | 大和幡谷線 | 黒川郡大和町 | 宮城郡松島町幡谷(一般国道346号交差) | 黒川郡大郷町 | |
242 | 大迫松山線 | 大崎市鹿島台大迫 | 大崎市松山 | ー | |
250 | くりこま高原停車場線 | くりこま高原停車場 | 栗原市志波姫 | ー | |
268 | くりこま高原停車場伊豆沼線 | くりこま高原停車場 | 栗原市若柳 | ー |
県道103号金山新地停車場線の終点がJR新地駅(福島県相馬郡新地町)ではなく福島県相馬市となっているのはおかしいと私は思うのですが、告示はそうなっています。
道路の区域決定
○宮城県告示第305号
道路法(昭和27年法律第170号)第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を決定したので告示する。
その関係図面は、平成31年3月29日から30日間宮城県庁(土木部道路課)において全部の区間について並びに宮城県の各土木事務所及び各地域事務所においてその所管する区間について一般の縦覧に供する。
平成31年3月29日
宮城県知事 村 井 嘉 浩
(※原文のフォーマットは- 道路の種類 県道
- 路線名 石巻鮎川線
- 道路の区域
区間 | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
石巻市山下町一丁目一〇番一地先から 同市鮎川浜字南三五番一地先まで |
四・〇~ 一一一・六 |
二八、四〇二・七 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
この形式が路線の数だけ繰り返される。今回は33回。
『道路の種類 県道』の部分は33か所に共通するのでここでは省略し、路線名、道路の区域の部分を一つの表にまとめて表すことにします。)
路線名 | 区間(から) | 区間(まで) | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
石巻鮎川線 | 石巻市山下町一丁目10番1地先 | 石巻市鮎川浜字南35番1地先 | 4.0~111.6 | 28,402.7 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
古川登米線 | 大崎市古川十日町28番1地先 | 登米市登米町登米字寺池三日町25番地先 | 5.0~24.7 | 30,632.9 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
石巻鹿島台色麻線 | 石巻市蛇田字金津町3番地先 | 加美郡色麻町大字小原沢1番1地先 | 2.9~7.5 | 39,913.0 | 県道石巻鹿島台大衡線及び県道本町大衡線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
気仙沼唐桑線 | 気仙沼市松崎馬場52番1地先 | 気仙沼市唐桑町崎浜24番3地先 | 5.0~74.0 | 24,175.3 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
河北桃生線 | 石巻市釜谷字韮島108番2地先 | 石巻市桃生町寺崎字船場前55番1地先 | 5.5~66.4 | 24,115.2 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
古川松山線 | 大崎市古川駅前大通二丁目101番地先 | 大崎市松山千石字新千石114番2地先 | 5.0~7.5 | 11,116.0 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
石巻河北線 | 石巻市中央三丁目72番7地先 | 石巻市小船越字川前1番1地先 | 5.5~81.8 | 9,804.9 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
角田山元線 | 亘理郡山元町坂元字上山1番31地先 | 亘理郡山元町坂元字二又9番2地先 | 6.4~61.0 | 1,213.1 | 県道坂元停車場線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
亘理村田蔵王線 | 亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原25番6地先 | 刈田郡蔵王町塩沢字戸ノ内脇81番8地先 | 5.0~47.3 | 20,332.8 | 県道亘理村田線、県道亘理大河原川崎線及び県道寄井蔵王線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
気仙沼本吉線 | 気仙沼市上田中二丁目1番8地先 | 気仙沼市本吉町津谷舘岡10番地先 | 4.5~57.0 | 16,539.8 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
金山新地停車場線 | 伊具郡丸森町大内字七夕西25番1地先 | 伊具郡丸森町大内字明光沢103番12地先 | 6.5~45.8 | 5,097.4 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
白川犬卒都婆向山線 | 白石市白川犬卒都婆字羽山10番地先 | 刈田郡蔵王町宮字二坂35番地先 | 6.0~28.5 | 3,672.4 | 県道北白川停車場犬卒都婆線及び県道北白川停車場向山線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
大河原高倉線 | 角田市高倉字上代5番2地先 | 柴田郡大河原町字南原町3番2地先 | 3.3~55.8 | 13,123.3 | 同線、一般国道113号及び県道上代寺前線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
清水下狼塚線 | 大崎市古川清水字成田御蔵場19番1地先 | 加美郡加美町平柳字鹿島49番地先 | 5.5~6.0 | 6,073.0 | 県道西古川停車場下狼塚線及び県道西古川停車場清水線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
古川岩出山線 | 大崎市古川荒谷字本町東87番3地先 | 大崎市岩出山下野目字新安沢30番1地先 | 4.5~5.5 | 11,941.0 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
吹上鬼首線 | 大崎市鳴子温泉鬼首字轟18番7地先 | 大崎市鳴子温泉鬼首字原53番1地先 | 5.8~29.0 | 1,547.4 | 県道最上鬼首線及び一般国道108号との重複により供用開始があったものとみなす。 |
若柳築館線 | 栗原市若柳字川南南大通9番4地先 | 栗原市築館源光19番4地先 | 4.4~42.2 | 13,288.4 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
花山一迫線 | 栗原市花山字本沢北ノ前38番地先 | 栗原市一迫真坂字新道満111番地先 | 6.0~25.4 | 11,035.2 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
文字上尾松線 | 栗原市栗駒文字荒砥沢45番36地先 | 栗原市栗駒稲屋敷九ノ戸23番6地先 | 4.3~18.7 | 16,784.3 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
文字下細倉線 | 栗原市栗駒文字中山日向11番地先 | 栗原市鶯沢南郷四ツ岩69番7地先 | 5.0~22.5 | 5,859.2 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
大鳥沢辺線 | 栗原市栗駒稲屋敷大島東側109番5地先 | 栗原市金成沢辺新宇南111番地先 | 5.5~114.6 | 6,933.1 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
栗駒金成線 | 栗原市栗駒岩ケ崎神南33番1地先 | 栗原市金成藤渡戸東沢2番1地先 | 7.0~18.0 | 10,241.3 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
石越白崖線 | 登米市石越町北郷字遠沢15番地先 | 登米市石越町東郷字新千貫巻232番3地先 | 11.0~31.0 | 2,935.6 | 県道石越停車場白崖線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
有壁若柳線 | 栗原市金成有壁新町3番1地先 | 栗原市若柳字川南南大通1番1地先 | 4.2~27.1 | 11,868.7 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
大門有壁線 | 栗原市金成有壁上原前2番8地先 | 栗原市金成有壁下大沢田16番2地先 | 6.0~22.5 | 3,732.4 | 県道有壁停車場線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
花泉迫線 | 登米市中田町石森字新小倉前50番地先 | 登米市迫町佐沼字的場37番地先 | 4.8~23.7 | 6,829.9 | 県道石森永井線、県道中田栗駒線及び県道中田迫線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
鹿又広渕線 | 石巻市鹿又字町浦69番地先 | 石巻市須江字瓦山前157番3地先 | 4.5~27.8 | 6,732.0 | 県道鹿又停車場広淵線及び県道鹿又停車場線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
石巻雄勝線 | 石巻市八幡町一丁目17番1地先 | 石巻市雄勝町雄勝字味噌作24番1地先 | 3.5~74.0 | 23,161.0 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
東和登米線 | 登米市東和町米谷関口2番地先 | 登米市登米町大字日根牛字小池前1番2地先 | 6.1~19.2 | 10,909.8 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
大島波板線 | 気仙沼市浦の浜94番1地先 | 気仙沼市外浜30番地先 | 2.0~47.5 | 18,048.6 | 県道大島線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
釜谷大須雄勝線 | 石巻市釜谷字韮島5番1地先 | 石巻市雄勝町上雄勝三丁目68番地先 | 3.0~82.5 | 33,096.9 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
竹谷大和線 | 宮城郡松島町竹谷字鴻ノ谷地20番10地先 | 黒川郡大和町落合相川字熊野前114番地先 | 11.4~26.3 | 19,112.2 | 県道竹谷幡谷線及び県道大和幡谷線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
大迫松山線 | 大崎市鹿島台大迫字台畑25番3地先 | 大崎市松山千石字五良882番1地先 | 3.6~24.5 | 6,850.5 | 同線重複により供用開始があったものとみなす。 |
伊豆沼くりこま高原駅線 | 栗原市若柳字上畑岡敷味18番1地先 | 栗原市志波姫南八樟451番1先 | 4.5~27.9 | 6,565.8 | 県道くりこま高原停車場線及び県道くりこま高原停車場伊豆沼線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
※ここで示されている住所は住居表示上のものではなく土地の地番であることに注意が必要です。
例えば、県道石巻鮎川線で、石巻市山下町一丁目10のいくらというのは石巻市立山下小学校がある辺りの住居表示ではなく、国道108号の起点(丸井戸交差点)からまっすぐ東に延びてきた道路と国道398号が交わる(清水町一丁目交差点)辺りの土地を表しているものと思われます。その交差点で終点(この場合東側)に向かって立ったときの右側が山下町なので起点は山下町となります。なお、昭和29年12月の資料では国道47号・108号の前身の一つである二級国道石巻酒田線、県道石巻鮎川線、県道石巻女川線(国道398号の前身の一つで現在の県道石巻女川線とは別物)の3本の起点が『石巻市山下3番地先』となっています。
敷地の延長、すなわち道のりについても例えば、県道石巻鮎川線では28,402.7mとあるのですが、起点である石巻市山下町から石巻市渡波町の渡波駅前までの6.8kmほどは国道398号と重複しており、単独区間である石巻市渡波町から石巻市鮎川浜までが28.4kmほどです。この資料ではそこは分かりやすくはありません。
『同線重複により供用開始があったものとみなす。』という表示が多数あるのですが、これは認定要件見直しのためにいったん廃止して認定し直したもの、同線でなく2つの路線名になっているものは2つの路線を統合して新路線として認定したものということになるかと思います。
道路の区域変更
○宮城県告示第306号
道路法(昭和27年法律第170号)第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更したので告示する。
その関係図面は、平成31年3月29日から30日間宮城県庁(土木部道路課)及び宮城県北部土木事務所において一般の縦覧に供する。
平成31年3月29日
宮城県知事 村 井 嘉 浩
- 道路の種類 一般国道
- 路線名 108号
- 道路の区域
変更の区間 | 変更の前後 | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
大崎市鳴子温泉鬼首字湯沢7番1地先から 同市鳴子温泉鬼首字田野3番4地先まで | 前 | A | 6.5~46.3 | 2914.5 | 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 県道最上鬼首線及び県道沼倉鳴子線との重複により供用開始とみなす。 |
後 | A | ー | - | ||
B | 14.0~77.0 | 2998.5 |
このような告示が10件あります。
告示文は一般の縦覧に供する地方公所がどこの土木事務所かという違いだけなので以下省略します。
公報に図面は載っていないのでAとかBとかがどこなのか分からないのがもどかしいところです。変更後が『-』になっているのはその部分が県道ではなくなったということを意味しているのだろうと思います。
○宮城県告示第307号
(本文省略、縦覧場所は宮城県北部土木事務所)
- 道路の種類 一般国道
- 路線名 346号
- 道路の区域
変更の区間 | 変更の前後 | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
大崎市鹿島台広長内ノ浦792番2地先から 同市鹿島台木間塚字出町28番4地先まで | 前 | A | 6.3~69.9 | 4,470.1 | 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 |
B | 12.4~51.2 | 4,046.7 | |||
後 | B | 12.4~51.2 | 4,046.7 |
○宮城県告示第308号
(本文省略、縦覧場所は宮城県北部土木事務所)
- 道路の種類 一般国道
- 路線名 347号
- 道路の区域
変更の区間 | 変更の前後 | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) |
---|---|---|---|
漆沢岳山国有林221林班と小班地内から 加美郡加美町漆沢筒砂子1番2地先まで | 前 | 9.0~150.0 | 10,383.9 |
後 | 9.0~150.0 | 10,383.9 |
○宮城県告示第309号
- 道路の種類 一般国道
- 路線名 398号
- 道路の区域
変更の区間 | 変更の前後 | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
本吉郡南三陸町志津川字五日町34番地先から 同郡同町志津川字御前下59番1地先まで | 前 | A | 9.0~41.0 | 1,411.6 | 上記A、B及びCは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 |
B | 11.0~29.1 | 1,120.5 | |||
C | 10.5~50.4 | 1503.4 | |||
後 | A | 9.5~41.0 | 552.1 | ||
C | 10.5~50.4 | 1503.4 |
○宮城県告示第310号
- 道路の種類 県道
- 路線名 中田栗駒線
- 道路の区域
変更の区間 | 変更の前後 | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
登米市石越町南郷字小谷地前273番1地先から 同市石越町南郷字西門沖261番地先まで | 前 | A | 8.0~10.5 | 113.8 | 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 区間Bについて、県道石越停車場白崖線との重複により供用開始があったものとみなす。 |
後 | A | 8.0~10.5 | 113.8 | ||
B | 11.3~28.9 | 223.5 |
○宮城県告示第311号
(本文省略、縦覧場所は宮城県仙台土木事務所)
- 道路の種類 県道
- 路線名 塩釜亘理線
- 道路の区域
変更の区間 | 変更の前後 | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) |
---|---|---|---|
岩沼市早股字五福田134番3地先から 同市寺島字寺島139番2地先まで | 前 | 16.6~34.0 | 1,249.0 |
後 | 15.0~35.0 | 1,249.0 |
○宮城県告示第312号
(本文省略、縦覧場所は宮城県北部土木事務所)
- 道路の種類 県道
- 路線名 最上鬼首線
- 道路の区域
変更の区間 | 変更の前後 | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
大崎市鳴子温泉鬼首字浦三杉39番1地先から 同市鳴子温泉鬼首字本宮原11番6地先まで | 前 | A | 14.0~77.0 | 2,075.3 | 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 |
B | 14.0~32.0 | 190.5 | |||
後 | A | ー | - | ||
B | ー | - |
○宮城県告示第313号
(本文省略、縦覧場所は宮城県北部土木事務所)
- 道路の種類 県道
- 路線名 中新田三本木線
- 道路の区域
変更の区間 | 変更の前後 | 敷地の幅員(メートル) | 敷地の延長(メートル) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
加美郡加美町四日市場字岡前70番1地先から 同郡同町下新田字北村302番1地先まで | 前 | A | 4.0~10.0 | 923.0 | 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 |
B | 16.0~40.0 | 1,065.0 | |||
後 | B | 16.0~40.0 | 1,065.0 |
道路の供用開始
○宮城県告示第316号~319号
○宮城県告示第316号
道路法(昭和27年法律第170号)第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始するので告示する。
その関係図面は、平成31年3月29日から30日間宮城県庁(土木部道路課)及び宮城県北部土木事務所において一般の縦覧に供する。
平成31年3月29日
宮城県知事 村 井 嘉 浩
(※原文のフォーマットは道路の種類 | 路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始年月日 |
---|
という1列×4段の表。これが告示の数だけ繰り返される。今回は4回。
今回は多少フォーマットをいじって表します。)
告示番号 | 縦覧場所 | 道路の種類 | 路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始年月日 |
---|---|---|---|---|---|
316 | 北部 | 一般国道 | 347号 | 漆沢岳山国有林221林班と小班地内から 加美郡加美町漆沢筒砂子1番2地先まで |
平成31年3月29日 |
317 | 仙台 | 県道 | 塩釜亘理線 | 岩沼市早股字五福田134番3地先から 同市寺島字寺島139番2地先まで |
平成31年4月1日 午前9時 |
318 | 気仙沼 | 県道 | 志津川登米線 | 本吉郡南三陸町志津川字竹川原1番6地先から 同郡同町志津川字田尻畑140番6地先まで |
平成31年3月29日 |
319 | 気仙沼 | 県道 | 泊崎半島線 | 本吉郡南三陸町歌津字大沼194番12地先から 同郡同町歌津字長柴3番21地先まで |
平成31年3月29日 |
余談
引き続き土木部道路課から、道路の占用の制限(告示第320号)、車両制限令第三条第一項第三号に定める道路の指定(告示第321号)という2件の告示があるのですが、これらは県道の再編とは直接関係なさそうです。
この公報の最後には告示ではなく宮城県公安委員会から、宮城県道路交通規則の一部を改正する規則(宮城県公安委員会規則第6号)が掲載されています。『別表第2を次のように改める』としてたぶん高速道路全線と大きな国道、主要地方道、県道、仙台市道、大きな工業団地を抱える市町の市道・町道、仙台港・石巻港の中の道路のうちどこからどこまでという具体的な住所が書かれてあります。全部で114区間かな。この別表第2には『(11条関連)』と書いてあるのですが、その宮城県道路交通規則第11条1項がどうやら自動車の積載物の高さ制限に関するもので、これは先に示された車両制限令第三条第一項第三号に定める道路の指定(告示第321号)にもあります。本来高さ3.8mのところを4.1mまで許されるというものです。実際、告示第321号で指定された4つの県道の5つの区間はすべて別表第2にも載っています。
ただ、1か所だけ異なっている部分があります。告示は縦書き、別表第2は横書きというのもありますがそこでは無くて。
告示では県道石巻鹿島台色麻線とある部分が別表第2では主要地方道石巻鹿島台大衡線と再編前の路線名で表記されているのです。
これが俗にいう縦割りの弊害かと一瞬思ったのですが、Wikipediaの主要地方道の説明にこんな一文がありました。
『なお、都道府県道や市道は地方自治体が随時認定し、主要地方道は国土交通省(旧建設省)が数年おきに指定することになるため、都道府県道・市道として認定される区間と主要地方道として指定される区間は必ずしも一致せず、都道府県道や市道の路線名と主要地方道の路線名も一致しない場合もある。』
そう言われれば、主要地方道の最新の指定は平成5年5月11日。まだ国土交通省が建設省だった頃の話で、あれから26年も経っているのです。
今回県道が再編され名前が変わっても、主要地方道は平成5年当時の名前と場所のまま。だとしたら、県道石巻鹿島台大衡線は大衡と色麻の間を継ぎ足して県道石巻鹿島台色麻線と名前を変えたけど、主要地方道である部分は再編前と同じ石巻~鹿島台~大衡間だけで、大衡~色麻までの部分は主要地方道ではなくふつうの県道だということになる?
ちなみに該当する区間、黒川郡大衡村駒場字中堀244番地から242番地を探しても出てきません。同時に指定されている県道仙台三本木線にも244番地が出てくるので、二つの県道が交わる丁字路(二つあるうちの東側)付近と思われます。Googleマップではそこは駒場字深待と表示されます。